Units | % | |
---|---|---|
Sweet Paste | ||
Margarine New Mrs. J | 434g | 0 |
Fat Mandy's | 434g | 0 |
Icing Sugar | 434g | 0 |
Egg | 87g | 0 |
Pastarom Vanilla | 9g | 0 |
Cake Flour | 1302g | 0 |
Sweet Paste total | 0 | |
Filling | ||
Full Cream Milk | 2500g | 0 |
Instant Milk Tart Mix | 500g | 0 |
Pastarom Vanilla | 4g | 0 |
Filling total | 0 | |
Topping | ||
Cinnamon | 20g | 0 |
Topping total | 0 |
Author: Chipkins Puratos
Complexity level: