Units | % | |
---|---|---|
Sweet Paste | ||
Mrs J Margarine | 200g | 0 |
Fat Mandy's | 200g | 0 |
Icing Sugar | 200g | 0 |
Egg | 40g | 0 |
Pastarom Vanilla | 4g | 0 |
Cake Flour | 600g | 0 |
Sweet Paste total | 0 | |
Filling | ||
Ambiante | 458g | 0 |
Mrs J Margarine | 92g | 0 |
Glucose | 275g | 0 |
White Sugar | 305g | 0 |
Caramel Spread | 153g | 0 |
Coarse Salt | 11g | 0 |
Egg | 458g | 0 |
Filling total | 0 | |
Topping | ||
Pecan Nut Halves | 500g | 0 |
Almond Flakes | 250g | 0 |
Topping total | 0 |
Author: Chipkins Puratos
Complexity level: