Units | % | |
---|---|---|
Sweet Paste | ||
Margarine New Mrs. J | 386g | 0 |
Fat Mandy's | 386g | 0 |
Icing Sugar | 386g | 0 |
Egg | 77g | 0 |
Pastarom Vanilla | 8g | 0 |
Cake Flour | 1158g | 0 |
Sweet Paste total | 0 | |
Fillings | ||
Condensed Milk | 2286g | 0 |
Lemon Juice | 686g | 0 |
Egg Yolk | 229g | 0 |
Red Cherry Topfil | 800g | 0 |
Fillings total | 0 | |
Topping | ||
Egg White | 343g | 0 |
White Sugar | 571g | 0 |
Meringue | 57g | 0 |
Water | 229g | 0 |
Topping total | 0 |
Author: Chipkins Puratos
Complexity level: