Units | % | |
---|---|---|
Sponge | ||
Tegral Satin Creme Cake | 700g | 0 |
Egg | 245g | 0 |
Water | 158g | 0 |
Chipkins Sunflower Oil | 210g | 0 |
Pastarom Caramel | 14g | 0 |
Sponge total | 0 | |
Topping | ||
Ambiante | 200g | 0 |
Pastarom Caramel | 2g | 0 |
Topping total | 0 | |
Caramel Sauce | ||
Chipkins Caramel Spread | 98g | 0 |
Caramel Sauce total | 0 |
Author: Chipkins Puratos
Complexity level: